| Cafe: Brockie A | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Alfons Santen | 8 | 12 | 24.49 | 49 | 51 | 9.13 |
| Rene Groothuis | 8 | 22 | 42.31 | 52 | 58 | 9.13 | ||
| Benedicte Hoitink | 7 | 5 | 25.00 | 20 | 16 | 7.29 | ||
| Eugenie Braamhaar | 7 | 4 | 20.00 | 20 | 16 | 6.14 | ||
| Cafe: Brockie B | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Eric ten Tusscher B | 1 | 5 | 18.52 | 27 | 38 | 12.00 |
| Michel Schroten | 9 | 12 | 31.58 | 38 | 39 | 8.89 | ||
| Clemens Derkman | 7 | 13 | 27.08 | 48 | 46 | 8.43 | ||
| Gerard Lohuis | 6 | 21 | 32.81 | 64 | 64 | 8.17 | ||
| Fons Blikmans | 7 | 11 | 23.40 | 47 | 40 | 7.86 | ||
| Cafe: Brockie C | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Marinus Stamsnijder | 7 | 7 | 30.43 | 23 | 24 | 9.57 |
| Tom de Vries | 7 | 10 | 33.33 | 30 | 32 | 9.29 | ||
| Bert Brummer | 7 | 8 | 22.86 | 35 | 37 | 8.43 | ||
| Marinus Scholten | 6 | 14 | 48.28 | 29 | 27 | 8.00 | ||
| Jopie Usmany | 8 | 15 | 23.08 | 65 | 60 | 8.00 | ||
| Cafe: Brockie D | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Emiel Stamsnijder | 1 | 9 | 45.00 | 20 | 17 | 10.00 |
| Christiaan Stamsnijder | 6 | 8 | 36.36 | 22 | 26 | 9.67 | ||
| Theo Kremer | 6 | 9 | 23.08 | 39 | 39 | 8.67 | ||
| Albert Kruzen | 10 | 7 | 29.17 | 24 | 24 | 8.30 | ||
| Richard Braamhaar | 9 | 6 | 17.14 | 35 | 28 | 8.11 | ||
| Jan Oosterveld | 3 | 3 | 15.00 | 20 | 9 | 4.00 | ||
| Cafe: Brockie F | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Jan Brouwer | 5 | 6 | 30.00 | 20 | 19 | 9.00 |
| Gerrit Oosterveld | 5 | 6 | 30.00 | 20 | 17 | 8.40 | ||
| Benno Bemthuis | 6 | 17 | 77.27 | 22 | 22 | 8.17 | ||
| Johan Veneklaas | 5 | 10 | 40.00 | 25 | 22 | 7.20 | ||
| Jan Dekker | 4 | 5 | 17.86 | 28 | 23 | 7.00 | ||
| Ben Beukers | 5 | 5 | 25.00 | 20 | 13 | 6.00 | ||
| Cafe: Halfweg A | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Johan Horstink | 4 | 24 | 39.34 | 61 | 66 | 10.00 |
| Gerard Heuker of Hoek | 5 | 6 | 26.09 | 23 | 24 | 9.60 | ||
| Frans Horstink | 2 | 5 | 17.86 | 28 | 25 | 9.00 | ||
| Cor Koppelman | 8 | 8 | 19.05 | 42 | 37 | 8.75 | ||
| Ben d/Achard | 5 | 7 | 33.33 | 21 | 15 | 5.60 | ||
| Gerard Horstink | 6 | 4 | 20.00 | 20 | 11 | 4.50 | ||
| Cafe: Halfweg B | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Harry Veldhuis | 6 | 9 | 27.27 | 33 | 33 | 9.00 |
| Leo Tenhagen | 5 | 7 | 31.82 | 22 | 20 | 8.80 | ||
| Bennie Spanjer (B) | 5 | 12 | 25.00 | 48 | 47 | 8.20 | ||
| Klaas Egging | 7 | 7 | 18.92 | 37 | 30 | 7.86 | ||
| Fons Jannink | 7 | 5 | 25.00 | 20 | 17 | 7.14 | ||
| Cafe: Roodzwart A | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Hans van de Berg A | 3 | 5 | 20.00 | 25 | 20 | 10.00 |
| Willy oude Heuvel A | 5 | 10 | 32.26 | 31 | 30 | 9.60 | ||
| Herman oude Heuvel | 8 | 10 | 47.62 | 21 | 18 | 9.13 | ||
| Jan Huistede | 7 | 6 | 27.27 | 22 | 20 | 8.86 | ||
| Harrie Koebrugge | 3 | 4 | 20.00 | 20 | 16 | 7.00 | ||
| Theo oude Meijers A | 4 | 5 | 17.24 | 29 | 18 | 5.00 | ||
| Cafe: Roodzwart B | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Johan Pots | 8 | 7 | 35.00 | 20 | 21 | 9.75 |
| Frans Grootte Bromhaar | 2 | 3 | 15.00 | 20 | 20 | 9.50 | ||
| Toon ten Dam | 7 | 8 | 40.00 | 20 | 19 | 9.14 | ||
| Theo oude Meijers B | 3 | 5 | 17.24 | 29 | 24 | 9.00 | ||
| Eddy Keizer | 7 | 6 | 21.43 | 28 | 27 | 8.00 | ||
| Hans van de Berg B | 3 | 7 | 28.00 | 25 | 25 | 7.33 | ||
Meeste punten per wedstrijd: Eric ten Tusscher B met 12.00 punten
Hoogste serie: Johan Horstink met 24 caramboles
Hoogste Hs%: Benno Bemthuis met 77.27%
Kortste thuispartij: Eddy Keizer met 7 beurten
Kortste uitpartij: Benno Bemthuis met 7 beurten