Details per wedstrijd
| Datum | Thuis | Uit | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11-2026 | Halfweg B | Halfweg A | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Fons | Jannink | 20 | 20 | 5 | 27 | 10 | Gerard | Horstink | 20 | 17 | 4 | 8 | ||
| 2 | Klaas | Egging | 37 | 32 | 4 | 30 | 8 | Cor | Koppelman | 42 | 32 | 5 | 7 | ||
| 3 | Harry | Veldhuis | 33 | 33 | 6 | 27 | 10 | Frans | Horstink | 28 | 24 | 3 | 8 | ||
| 4 | Klaas | Egging | 37 | 32 | 4 | 30 | 8 | Cor | Koppelman | 42 | 33 | 5 | 7 | ||
| 5 | Bennie | Spanjer (B) | 48 | 35 | 12 | 20 | 7 | Johan | Horstink | 61 | 61 | 8 | 10 | ||
| 03-11-2026 | Brockie F | Roodzwart A | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Jan | Brouwer | 20 | 20 | 4 | 25 | 10 | Herman | oude | Heuvel | 21 | 10 | 2 | 4 | |
| 2 | Gerrit | Oosterveld | 20 | 13 | 2 | 23 | 6 | Jan | Huistede | 22 | 22 | 3 | 10 | ||
| 3 | Ben | Beukers | 20 | 13 | 3 | 27 | 6 | Hans | van de | Berg A | 25 | 25 | 5 | 10 | |
| 4 | Johan | Veneklaas | 25 | 25 | 6 | 23 | 10 | Willy | oude | Heuvel A | 31 | 25 | 3 | 8 | |
| 5 | Benno | Bemthuis | 22 | 17 | 4 | 30 | 7 | Herman | oude | Heuvel | 21 | 18 | 4 | 8 | |
| 03-11-2026 | Brockie D | Brockie B | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Richard | Braamhaar | 35 | 35 | 6 | 23 | 10 | Gerard | Lohuis | 64 | 45 | 11 | 7 | ||
| 2 | Albert | Kruzen | 24 | 24 | 7 | 14 | 12 | Clemens | Derkman | 48 | 14 | 5 | 2 | ||
| 3 | Emiel | Stamsnijder | 20 | 20 | 9 | 29 | 10 | Fons | Blikmans | 47 | 44 | 8 | 9 | ||
| 4 | Richard | Braamhaar | 35 | 31 | 4 | 30 | 8 | Clemens | Derkman | 48 | 38 | 8 | 7 | ||
| 5 | Albert | Kruzen | 24 | 24 | 5 | 22 | 10 | Michel | Schroten | 38 | 38 | 9 | 10 | ||
| 03-11-2026 | Brockie A | Brockie C | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Eugenie | Braamhaar | 20 | 20 | 4 | 24 | 10 | Marinus | Scholten | 29 | 21 | 4 | 7 | ||
| 2 | Rene | Groothuis | 52 | 52 | 12 | 20 | 10 | Jopie | Usmany | 65 | 46 | 14 | 7 | ||
| 3 | Benedicte | Hoitink | 20 | 16 | 3 | 29 | 8 | Marinus | Stamsnijder | 23 | 23 | 4 | 10 | ||
| 4 | Alfons | Santen | 49 | 36 | 12 | 16 | 7 | Tom | de | Vries | 30 | 30 | 6 | 12 | |
| 5 | Rene | Groothuis | 52 | 29 | 11 | 19 | 5 | Bert | Brummer | 35 | 35 | 8 | 12 | ||
| 27-10-2026 | Roodzwart A | Brockie D | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Theo | oude | Meijers A | 29 | 9 | 2 | 19 | 3 | Theo | Kremer | 38 | 38 | 8 | 12 | |
| 2 | Willy | oude | Heuvel A | 31 | 25 | 4 | 30 | 8 | Richard | Braamhaar | 35 | 31 | 4 | 8 | |
| 3 | Jan | Huistede | 22 | 20 | 4 | 22 | 9 | Albert | Kruzen | 24 | 24 | 4 | 10 | ||
| 4 | Herman | oude | Heuvel | 20 | 19 | 3 | 21 | 9 | Christiaan | Stamsnijder | 22 | 22 | 5 | 10 | |
| 5 | Willy | oude | Heuvel A | 31 | 31 | 10 | 18 | 12 | Theo | Kremer | 38 | 21 | 4 | 5 | |
| 27-10-2026 | Halfweg A | Brockie A | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Gerard | Horstink | 20 | 15 | 2 | 30 | 7 | Benedicte | Hoitink | 20 | 11 | 2 | 5 | ||
| 2 | Gerard | Heuker of Hoek | 23 | 23 | 5 | 21 | 10 | Eugenie | Braamhaar | 20 | 8 | 2 | 4 | ||
| 3 | Cor | Koppelman | 40 | 40 | 7 | 25 | 10 | Rene | Groothuis | 52 | 32 | 8 | 6 | ||
| 4 | Frans | Horstink | 28 | 28 | 5 | 26 | 10 | Alfons | Santen | 49 | 47 | 12 | 9 | ||
| 5 | Ben | d/Achard | 21 | 16 | 4 | 20 | 7 | Eugenie | Braamhaar | 20 | 20 | 4 | 10 | ||
| 27-10-2026 | Brockie C | Roodzwart B | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Marinus | Scholten | 29 | 22 | 5 | 18 | 7 | Frans | Grootte | Bromhaar | 20 | 20 | 3 | 12 | |
| 2 | Tom | de | Vries | 33 | 17 | 8 | 20 | 5 | Toon | ten | Dam | 20 | 20 | 8 | 10 |
| 3 | Marinus | Stamsnijder | 23 | 16 | 7 | 15 | 8 | Hans | van de | Berg B | 20 | 20 | 4 | 8 | |
| 4 | Jopie | Usmany | 65 | 65 | 12 | 29 | 10 | Eddy | Keizer | 28 | 28 | 3 | 10 | ||
| 5 | Bert | Brummer | 37 | 23 | 5 | 22 | 6 | Johan | Pots | 20 | 20 | 4 | 10 | ||
| 27-10-2026 | Brockie B | Halfweg B | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Michel | Schroten | 38 | 33 | 6 | 23 | 8 | Fons | Jannink | 20 | 20 | 4 | 10 | ||
| 2 | Clemens | Derkman | 48 | 43 | 7 | 24 | 8 | Klaas | Egging | 37 | 37 | 7 | 10 | ||
| 3 | Fons | Blikmans | 47 | 47 | 11 | 20 | 10 | Harry | Veldhuis | 33 | 27 | 4 | 8 | ||
| 4 | Gerard | Lohuis | 64 | 64 | 13 | 21 | 10 | Bennie | Spanjer (B) | 48 | 35 | 6 | 7 | ||
| 5 | Michel | Schroten | 38 | 38 | 9 | 26 | 10 | Leo | Tenhagen | 22 | 20 | 4 | 9 | ||
| 20-10-2026 | Halfweg B | Brockie F | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Fons | Jannink | 20 | 10 | 4 | 19 | 5 | Ben | Beukers | 20 | 20 | 4 | 12 | ||
| 2 | Klaas | Egging | 37 | 15 | 4 | 24 | 4 | Jan | Dekker | 28 | 28 | 4 | 10 | ||
| 3 | Harry | Veldhuis | 33 | 33 | 9 | 22 | 10 | Johan | Veneklaas | 25 | 15 | 2 | 6 | ||
| 4 | Leo | Tenhagen | 22 | 22 | 7 | 13 | 12 | Benno | Bemthuis | 22 | 9 | 2 | 4 | ||
| 5 | Fons | Jannink | 20 | 20 | 4 | 24 | 10 | Jan | Brouwer | 20 | 11 | 3 | 5 | ||
| 20-10-2026 | Roodzwart B | Brockie D | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Theo | oude | Meijers B | 29 | 22 | 5 | 28 | 7 | Richard | Braamhaar | 35 | 35 | 5 | 10 | |
| 2 | Toon | ten | Dam | 20 | 20 | 5 | 22 | 10 | Albert | Kruzen | 24 | 17 | 3 | 7 | |
| 3 | Johan | Pots | 20 | 20 | 4 | 16 | 12 | Christiaan | Stamsnijder | 22 | 9 | 4 | 4 | ||
| 4 | Toon | ten | Dam | 20 | 16 | 3 | 30 | 8 | Richard | Braamhaar | 35 | 24 | 6 | 6 | |
| 5 | Eddy | Keizer | 28 | 20 | 4 | 21 | 7 | Albert | Kruzen | 24 | 24 | 6 | 10 | ||
| 20-10-2026 | Brockie C | Brockie B | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Bert | Brummer | 37 | 37 | 5 | 28 | 10 | Fons | Blikmans | 47 | 37 | 6 | 7 | ||
| 2 | Jopie | Usmany | 65 | 36 | 12 | 20 | 5 | Gerard | Lohuis | 64 | 64 | 21 | 10 | ||
| 3 | Tom | de | Vries | 33 | 33 | 8 | 21 | 10 | Michel | Schroten | 38 | 38 | 7 | 10 | |
| 4 | Marinus | Stamsnijder | 23 | 23 | 5 | 28 | 10 | Fons | Blikmans | 47 | 32 | 9 | 6 | ||
| 5 | Jopie | Usmany | 65 | 44 | 13 | 22 | 6 | Clemens | Derkman | 48 | 48 | 8 | 10 | ||
| 20-10-2026 | Brockie A | Roodzwart A | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Benedicte | Hoitink | 20 | 19 | 5 | 18 | 9 | Herman | oude | Heuvel | 20 | 20 | 5 | 12 | |
| 2 | Alfons | Santen | 49 | 49 | 9 | 29 | 10 | Jan | Huistede | 22 | 16 | 4 | 7 | ||
| 3 | Rene | Groothuis | 52 | 52 | 9 | 26 | 10 | Willy | oude | Heuvel A | 31 | 31 | 4 | 10 | |
| 4 | Benedicte | Hoitink | 20 | 19 | 4 | 30 | 9 | Harrie | Koebrugge | 20 | 16 | 3 | 8 | ||
| 5 | Alfons | Santen | 49 | 33 | 7 | 19 | 6 | Hans | van de | Berg A | 20 | 20 | 4 | 12 | |
| 13-10-2026 | Halfweg B | Roodzwart B | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Fons | Jannink | 20 | 1 | 1 | 14 | 0 | Johan | Pots | 20 | 20 | 7 | 12 | ||
| 2 | Leo | Tenhagen | 22 | 14 | 2 | 28 | 6 | Toon | ten | Dam | 20 | 20 | 7 | 10 | |
| 3 | Harry | Veldhuis | 33 | 33 | 4 | 24 | 10 | Frans | Grootte | Bromhaar | 20 | 14 | 3 | 7 | |
| 4 | Klaas | Egging | 37 | 22 | 4 | 19 | 7 | Hans | van de | Berg B | 20 | 20 | 7 | 8 | |
| 5 | Bennie | Spanjer (B) | 48 | 35 | 6 | 20 | 7 | Eddy | Keizer | 28 | 28 | 4 | 10 | ||
| 13-10-2026 | Roodzwart A | Brockie C | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Harrie | Koebrugge | 20 | 20 | 4 | 25 | 10 | Marinus | Scholten | 29 | 26 | 4 | 8 | ||
| 2 | Theo | oude | Meijers A | 29 | 16 | 3 | 21 | 5 | Bert | Brummer | 37 | 37 | 8 | 10 | |
| 3 | Jan | Huistede | 22 | 16 | 4 | 30 | 7 | Tom | de | Vries | 33 | 29 | 5 | 8 | |
| 4 | Willy | oude | Heuvel A | 31 | 31 | 3 | 21 | 10 | Jopie | Usmany | 65 | 62 | 15 | 9 | |
| 5 | Harrie | Koebrugge | 20 | 6 | 4 | 9 | 3 | Marinus | Stamsnijder | 23 | 23 | 4 | 12 | ||
| 13-10-2026 | Brockie F | Brockie A | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Gerrit | Oosterveld | 20 | 20 | 6 | 19 | 12 | Benedicte | Hoitink | 20 | 13 | 4 | 6 | ||
| 2 | Ben | Beukers | 20 | 9 | 2 | 24 | 4 | Eugenie | Braamhaar | 20 | 20 | 4 | 10 | ||
| 3 | Johan | Veneklaas | 25 | 14 | 3 | 19 | 5 | Alfons | Santen | 49 | 49 | 10 | 12 | ||
| 4 | Jan | Dekker | 28 | 18 | 5 | 15 | 6 | Rene | Groothuis | 52 | 52 | 22 | 12 | ||
| 5 | Benno | Bemthuis | 22 | 22 | 7 | 15 | 12 | Eugenie | Braamhaar | 20 | 5 | 2 | 2 | ||
| 13-10-2026 | Brockie D | Halfweg A | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Theo | Kremer | 38 | 38 | 6 | 22 | 10 | Johan | Horstink | 61 | 61 | 17 | 10 | ||
| 2 | Richard | Braamhaar | 35 | 35 | 5 | 23 | 10 | Cor | Koppelman | 40 | 38 | 8 | 9 | ||
| 3 | Albert | Kruzen | 24 | 13 | 5 | 16 | 5 | Gerard | Heuker of Hoek | 23 | 23 | 4 | 12 | ||
| 4 | Christiaan | Stamsnijder | 22 | 22 | 8 | 16 | 12 | Ben | d/Achard | 21 | 4 | 2 | 1 | ||
| 5 | Christiaan | Stamsnijder | 22 | 22 | 6 | 11 | 12 | Gerard | Horstink | 20 | 3 | 1 | 1 | ||
| 06-10-2026 | Halfweg A | Brockie F | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Johan | Horstink | 61 | 61 | 20 | 21 | 10 | Jan | Dekker | 28 | 15 | 3 | 5 | ||
| 2 | Cor | Koppelman | 40 | 40 | 7 | 19 | 12 | Johan | Veneklaas | 25 | 14 | 4 | 5 | ||
| 3 | Gerard | Heuker of Hoek | 23 | 22 | 4 | 30 | 9 | Benno | Bemthuis | 22 | 10 | 4 | 4 | ||
| 4 | Ben | d/Achard | 21 | 14 | 4 | 28 | 6 | Gerrit | Oosterveld | 20 | 20 | 4 | 10 | ||
| 5 | Gerard | Horstink | 20 | 10 | 2 | 22 | 5 | Jan | Brouwer | 20 | 20 | 6 | 10 | ||
| 06-10-2026 | Roodzwart B | Brockie B | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Theo | oude | Meijers B | 29 | 29 | 4 | 26 | 10 | Gerard | Lohuis | 64 | 47 | 9 | 7 | |
| 2 | Eddy | Keizer | 28 | 18 | 4 | 20 | 6 | Clemens | Derkman | 48 | 48 | 9 | 10 | ||
| 3 | Toon | ten | Dam | 24 | 24 | 5 | 28 | 10 | Fons | Blikmans | 47 | 41 | 6 | 8 | |
| 4 | Johan | Pots | 20 | 20 | 6 | 19 | 12 | Michel | Schroten | 38 | 17 | 4 | 4 | ||
| 5 | Hans | van de | Berg B | 20 | 17 | 3 | 24 | 6 | Michel | Schroten | 38 | 38 | 9 | 10 | |
| 06-10-2026 | Brockie C | Halfweg B | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Marinus | Scholten | 29 | 29 | 10 | 22 | 10 | Leo | Tenhagen | 22 | 16 | 3 | 7 | ||
| 2 | Jopie | Usmany | 65 | 51 | 9 | 22 | 7 | Bennie | Spanjer (B) | 48 | 48 | 8 | 10 | ||
| 3 | Marinus | Stamsnijder | 23 | 23 | 7 | 19 | 12 | Fons | Jannink | 20 | 10 | 3 | 5 | ||
| 4 | Bert | Brummer | 30 | 30 | 5 | 15 | 8 | Harry | Veldhuis | 33 | 16 | 3 | 6 | ||
| 5 | Tom | de | Vries | 30 | 30 | 6 | 23 | 10 | Klaas | Egging | 37 | 33 | 6 | 8 | |
| 06-10-2026 | Brockie D | Brockie A | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Theo | Kremer | 40 | 40 | 9 | 21 | 10 | Rene | Groothuis | 52 | 34 | 7 | 6 | ||
| 2 | Albert | Kruzen | 24 | 24 | 5 | 20 | 10 | Eugenie | Braamhaar | 20 | 9 | 2 | 4 | ||
| 3 | Richard | Braamhaar | 35 | 31 | 4 | 26 | 8 | Alfons | Santen | 49 | 49 | 9 | 10 | ||
| 4 | Jan | Oosterveld | 20 | 9 | 3 | 30 | 4 | Benedicte | Hoitink | 20 | 17 | 5 | 8 | ||
| 5 | Theo | Kremer | 40 | 26 | 6 | 23 | 6 | Alfons | Santen | 49 | 49 | 5 | 10 | ||
| 29-09-2026 | Roodzwart A | Roodzwart B | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Herman | oude | Heuvel | 20 | 20 | 3 | 25 | 10 | Johan | Pots | 20 | 13 | 4 | 6 | |
| 2 | Jan | Huistede | 22 | 11 | 4 | 25 | 5 | Toon | ten | Dam | 24 | 24 | 2 | 10 | |
| 3 | Theo | oude | Meijers A | 29 | 16 | 5 | 19 | 5 | Eddy | Keizer | 28 | 28 | 6 | 12 | |
| 4 | Hans | van de | Berg A | 20 | 16 | 3 | 30 | 8 | Johan | Pots | 20 | 16 | 4 | 8 | |
| 5 | Herman | oude | Heuvel | 20 | 19 | 3 | 30 | 9 | Toon | ten | Dam | 24 | 16 | 2 | 6 |
| 29-09-2026 | Halfweg B | Brockie D | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Fons | Jannink | 20 | 20 | 5 | 23 | 10 | Jan | Oosterveld | 20 | 6 | 2 | 3 | ||
| 2 | Leo | Tenhagen | 22 | 22 | 4 | 26 | 10 | Christiaan | Stamsnijder | 22 | 22 | 3 | 10 | ||
| 3 | Harry | Veldhuis | 33 | 33 | 5 | 26 | 10 | Albert | Kruzen | 24 | 20 | 3 | 8 | ||
| 4 | Klaas | Egging | 37 | 37 | 6 | 22 | 10 | Richard | Braamhaar | 35 | 21 | 5 | 6 | ||
| 5 | Bennie | Spanjer (B) | 48 | 48 | 10 | 25 | 10 | Theo | Kremer | 40 | 38 | 9 | 9 | ||
| 29-09-2026 | Brockie F | Brockie C | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Gerrit | Oosterveld | 20 | 16 | 3 | 30 | 8 | Marinus | Stamsnijder | 23 | 20 | 3 | 8 | ||
| 2 | Jan | Brouwer | 20 | 20 | 5 | 26 | 10 | Marinus | Scholten | 29 | 13 | 5 | 4 | ||
| 3 | Ben | Beukers | 20 | 8 | 3 | 21 | 4 | Tom | de | Vries | 30 | 30 | 10 | 10 | |
| 4 | Benno | Bemthuis | 22 | 22 | 6 | 22 | 10 | Bert | Brummer | 30 | 20 | 6 | 5 | ||
| 5 | Johan | Veneklaas | 25 | 25 | 10 | 21 | 10 | Jopie | Usmany | 65 | 65 | 12 | 10 | ||
| 29-09-2026 | Brockie B | Halfweg A | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Michel | Schroten | 38 | 23 | 4 | 19 | 6 | Ben | d/Achard | 21 | 21 | 7 | 12 | ||
| 2 | Clemens | Derkman | 48 | 48 | 10 | 27 | 10 | Cor | Koppelman | 50 | 34 | 8 | 6 | ||
| 3 | Fons | Blikmans | 47 | 42 | 4 | 28 | 8 | Gerard | Heuker of Hoek | 23 | 23 | 6 | 10 | ||
| 4 | Michel | Schroten | 38 | 38 | 12 | 23 | 10 | Gerard | Horstink | 20 | 6 | 2 | 3 | ||
| 5 | Gerard | Lohuis | 64 | 56 | 10 | 19 | 8 | Cor | Koppelman | 50 | 50 | 6 | 12 | ||
| 22-09-2026 | Halfweg A | Roodzwart A | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Johan | Horstink | 61 | 61 | 24 | 29 | 10 | Theo | oude | Meijers A | 29 | 22 | 5 | 7 | |
| 2 | Ben | d/Achard | 21 | 6 | 3 | 16 | 2 | Jan | Huistede | 22 | 22 | 6 | 12 | ||
| 3 | Gerard | Heuker of Hoek | 23 | 17 | 4 | 18 | 7 | Herman | oude | Heuvel | 20 | 20 | 10 | 12 | |
| 4 | Gerard | Horstink | 20 | 7 | 4 | 18 | 3 | Jan | Huistede | 22 | 22 | 6 | 12 | ||
| 5 | Cor | Koppelman | 50 | 37 | 6 | 30 | 7 | Herman | oude | Heuvel | 20 | 19 | 4 | 9 | |
| 22-09-2026 | Roodzwart B | Brockie F | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Johan | Pots | 20 | 16 | 2 | 25 | 8 | Jan | Brouwer | 20 | 20 | 4 | 10 | ||
| 2 | Eddy | Keizer | 28 | 4 | 2 | 7 | 1 | Benno | Bemthuis | 22 | 22 | 17 | 12 | ||
| 3 | Johan | Pots | 20 | 20 | 3 | 20 | 10 | Gerrit | Oosterveld | 20 | 13 | 5 | 6 | ||
| 4 | Theo | oude | Meijers B | 29 | 29 | 5 | 29 | 10 | Jan | Dekker | 28 | 22 | 5 | 7 | |
| 5 | Eddy | Keizer | 28 | 28 | 4 | 26 | 10 | Ben | Beukers | 20 | 9 | 5 | 4 | ||
| 22-09-2026 | Brockie C | Brockie D | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Tom | de | Vries | 30 | 30 | 6 | 24 | 10 | Albert | Kruzen | 24 | 18 | 5 | 7 | |
| 2 | Marinus | Scholten | 29 | 29 | 14 | 16 | 12 | Jan | Oosterveld | 20 | 10 | 3 | 5 | ||
| 3 | Jopie | Usmany | 65 | 65 | 15 | 26 | 10 | Richard | Braamhaar | 35 | 27 | 3 | 7 | ||
| 4 | Bert | Brummer | 30 | 30 | 5 | 17 | 8 | Albert | Kruzen | 24 | 6 | 4 | 4 | ||
| 5 | Marinus | Stamsnijder | 23 | 18 | 3 | 24 | 7 | Christiaan | Stamsnijder | 22 | 22 | 4 | 10 | ||
| 22-09-2026 | Brockie A | Brockie B | Moy | Car | Hs | Brt | Pnt | Moy | Car | Hs | Pnt | ||||
| 1 | Benedicte | Hoitink | 20 | 13 | 4 | 18 | 6 | Eric | ten | Tusscher B | 27 | 27 | 5 | 12 | |
| 2 | Alfons | Santen | 49 | 47 | 9 | 18 | 9 | Clemens | Derkman | 48 | 48 | 13 | 12 | ||
| 3 | Rene | Groothuis | 52 | 52 | 17 | 17 | 12 | Gerard | Lohuis | 64 | 47 | 8 | 7 | ||
| 4 | Eugenie | Braamhaar | 20 | 7 | 2 | 18 | 3 | Michel | Schroten | 38 | 38 | 8 | 12 | ||
| 5 | Rene | Groothuis | 52 | 52 | 18 | 10 | 12 | Fons | Blikmans | 47 | 34 | 8 | 7 |
